2千万数据、17.3GB数据库用帝国CMS6.0分表合理存放(第三页) |
|
(三)、第三次导入50万数据到news表,合计150万数据: | ||||||||||||||||||||||
1、导入截图 | ||||||||||||||||||||||
2、后台管理信息列表速度 |
||||||||||||||||||||||
直接访问:0.0091秒 | ||||||||||||||||||||||
翻页:0.0091秒 | ||||||||||||||||||||||
3、修改信息页读取数据:0.0051秒 | ||||||||||||||||||||||
4、生成5000条数据 | ||||||||||||||||||||||
开始生成: | ||||||||||||||||||||||
生成过程截图: 5000条生成时间:19秒 生成后的栏目目录: |
||||||||||||||||||||||
忘记截图了,郁闷 | ||||||||||||||||||||||
5、测试在使用内容动态页的数据读取速度:0.0025秒 | ||||||||||||||||||||||
6、查看150万下数据库大小:150万信息,主表大小为203.5MB,第一个副表为370.8MB,第二个副表为371.2MB,第三个副表为371.2MB | ||||||||||||||||||||||
总结: | ||||||||||||||||||||||
说明:上面每个副表存储50万数据,其实通过整个2000万数据测试后发现副表存储100万数据效率也差不多。 |
||||||||||||||||||||||
>>>接下来我们继续200万测试 | ||||||||||||||||||||||